< Priorité d'action 2.4 | Retour à la liste | Priorité d'action 3.2 > |
Priorité d'action 3.1 « Améliorer la qualité des ressources hydriques et des écosystèmes » Coordinateur: Wetlands International |
Membres du groupe-pilote European Water Association World Wide Fund For Nature International |
OBJECTIF-CIBLE | Coordinateur(s) GCS | Liens régionaux* |
Objectif-cible 1: D’ici à 2015, XX pays supplémentaires auront mis en place des politiques et stratégies sur l’eau et l’environnement pour protéger et garantir la durabilité de leurs ressources hydriques et de leurs écosystèmes aquatiques afin de pouvoir fournir assez d’eau, et de qualité adéquate, ainsi que d’autres services écosystémiques. D’ici 2018, ces politiques et stratégies auront été institutionnalisées dans les mandats de X organisations nationales et plateformes | World Wide Fund For Nature | |
Objectif-cible 2: D’ici à 2015, établir des principes et des pratiques innovants définis au niveau régional et renforcer la capacité dans X bassins pour gérer les flux et la qualité des eaux de surface et souterraines en vue d’entretenir ou d’améliorer la santé des eaux intérieures et côtières et des écosystèmes correspondants | Global Environment Flows Network | Ameriques Europe |
Objectif-cible 3: D’ici à 2015, chaque pays aura mis en place un objectif quantifié ainsi qu'un calendrier pour la réduction des pollutions organiques et inorganiques provenant des eaux usées urbaines et des activités terrestres, qui sera appuyé par une priorisation au niveau national de la protection et l'amélioration de la qualité de l'eau pour le bien être de l'Homme ainsi que la durabilité des ressources en eau et des écosystèmes. Les objectifs seront appuyés par des échanges multipartites ainsi que par une coopération internationale technique et scientifique accrue | UNESCO International Hydrological Programme | |
Objectif-cible 4: D’ici à 2018, X plans de gestion des bassins fluviaux et des ressources hydriques, de même que des stratégies de mise en œuvre s’y rapportant, contribueront à sauvegarder et restaurer les services écosystémiques | Wetlands International | Europe |
< Priorité d'action 2.4 | Retour à la liste | Priorité d'action 3.2 > |
Rendez-vous sur notre Plateforme des Solutions pour envoyer vos propositions!
* Cette colonne indique les correspondances entre objectifs-cibles thématiques et régionaux lorsque ces derniers sont liés et peuvent contribuer l’un à l’autre.