< Priorité d'action 1.5 | Retour à la liste | Priorité d'action 2.2 > |
Priorité d'action 2.1 « Equilibrer les différents usages de l’eau par la gestion intégrée » Coordinateur: American Water Resources Association |
Membres du groupe-pilote International Commission on Irrigation and Drainage/French National Committee - Société du Canal de Provence Food and Agriculture Organisation International Water Resource Association ICIWaRM Murray Darling Basin Association Global Water Partnership US Army Corps of Engineers |
OBJECTIF-CIBLE | Coordinateur(s) GCS | Liens régionaux* |
Objectif-cible 1: D’ici à 2015, conformément à leurs lois et réglementations, xx (nombre à définir par le GCS) nouveaux pays auront adopté des processus qui encouragent/assurent la participation de l’ensemble des parties prenantes dans la gestion intégrée, et auront donc mis en place et habilité des autorités appropriées en charge de la gestion intégrée des ressources en eau aux niveaux concernés, représentant les parties prenantes | Pakistan Water Partnership Scientific-Information Center of Interstate Coordination Water Commission of Central Asia | Ameriques Asie Centrale |
Objectif-cible 2: D’ici à 2018, ces mêmes pays auront concrétisé la planification des ressources en eau en adoptant les plans de gestion intégrée des ressources en eau à différentes échelles sous l’égide des autorités en charge de la gestion intégrée qui auront été constituées et habilitées | International Land and Water Program | |
Objectif-cible 3: D’ici à 2015, établir un cadre de référence reconnu sur la scène internationale lié à la quantité et la qualité requise pour différents usages, grâce à un travail conjoint entre les associations professionnelles internationales représentant toutes les utilisations de l’eau et les scientifiques | International Water Resource Association European Federation of National Associations of Water and Wastewater Services | |
Objectif-cible 4: D’ici à 2015, établir un cadre de référence reconnu sur la scène internationale lié à la méthodologie servant à évaluer l’eau en fonction de ses utilisations, grâce à un travail conjoint entre les associations professionnelles internationales et les associations d’usagers de l’eau représentant toutes les utilisations de l’eau ; les scientifiques et les économistes | Organisation for Economic Cooperation and Development | |
Objectif-cible 5: D’ici à 2015, élaborer et valider des modèles qui pourraient servir d’outils pour aider les décideurs politiques à mettre en place une gestion intégrée de l’eau en vue d’équilibrer les multiples usages de l’eau pour mieux atteindre les objectifs souhaités | Global Water Partnership | Asie-Pacifique |
Objectif-cible 6: D’ici à 2015, les professionnels de l’eau, conjointement avec les associations internationales représentant toutes les utilisations de l’eau, auront émis des directives appropriées (avec des indicateurs sur l’évaluation de l’impact sur la santé, l’environnement, la gestion des ressources et le fonctionnement durable des systèmes hydrauliques) pour gérer de multiples ressources, qu’il s’agisse des eaux de surface ou des eaux souterraines (mise en œuvre de la gestion intégrée dans les systèmes dominés par les eaux souterraines) et les systèmes (hydrauliques) d’usage multiple conformément aux systèmes approuvés par les organisations internationales et les organismes de financement | International Commission for Irrigation and Drainage/French National Committee American Water Resources Association | Ameriques Asie Centrale |
Objectif-cible 7: D’ici à 2015, les autorités en charge de la gestion intégrée, conjointement avec les professionnels de l’eau, auront identifié des méthodes fiables et émis des recommandations sur l’équipement approprié permettant de comptabiliser/mesurer les ressources en eaux utilisées, de même que les volumes d’eau produits, distribués, consommés et restitués. Dans le cadre de ce processus, les organisations internationales émettront des recommandations déterminant quelles informations liées à l’eau doivent être conservées ou partagées | International Water Resource Association | Asie-Pacifique Afrique (Afrique du Sud) |
< Priorité d'action 1.5 | Retour à la liste | Priorité d'action 2.2 > |
Rendez-vous sur notre Plateforme des Solutions pour envoyer vos propositions!
* Cette colonne indique les correspondances entre objectifs-cibles thématiques et régionaux lorsque ces derniers sont liés et peuvent contribuer l’un à l’autre.